[Liste Kombinationen] | [Ceckliste JNP] | [A 10 Kennblätter] | [NRG Kennblätter] |
[Antrag Kennzeichen] | [Anleitung JNP] | [A 10 Zul.Scheine] | [NRG Zul.Scheine] |
[Recht] |
Liste der bisher zugelassenen Gerätekombinationen
Geräte-Nr | Baumuster | Fläche | Motor | Hersteller |
Mosquito | Atos | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito | Exxtacy | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito | Milan | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito | Milan Racer | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito | Laminar 14 ST | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito | Sunrise | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito | Twister | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito | Ultra Sport 166 | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito | Zephir CX | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito | Skye 193 | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito | Astir | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito | Ghostbuster | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito | Stealth 14 KPL II | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito | Exxtacy 135 | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito | Impuls IC | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito | Zephir | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito | Laminar 16 easy | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito | SuperSport 163 | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito | Brazil 155 | Radne | Ortwin Keller |
|
Mosquito | Laminar 14 | Radne | Ortwin Keller |
|
Mosquito | AirborneBlitz155 | Radne | Ortwin Keller |
|
Mosquito | Funky 17 | Radne | Ortwin Keller |
|
Mosquito | Spice | Radne | Ortwin Keller |
|
Mosquito | Mast R - L | Radne | Ortwin Keller |
|
Mosquito NRG | Atos | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | Exxtacy | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | Milan | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | Milan Racer | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | Laminar ST | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | Sunrise | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | Twister | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | Ultra Sport 166 | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | Zephir CX | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | Skye 193 | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | Astir | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | Ghostbuster | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | Stealth 14 | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | Exxtacy 135 | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | Impuls IC | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | Moyes SX 4 | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | Laminar 16 easy | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | SuperSport 163 | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | Super Xtralite SX5 | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | UltraSport 147 | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | RAM AIR 154 | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | Guggenmos E7 | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | Guggenmos ESC | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | Laminar 14 MRX | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | Laminar 14 MR | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | Atos C | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | Axxess | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | Merlin 158 | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | Litesport 4 Mylar | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | Bautek Spice | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | Atos VX | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | Litespeed 5 | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | Spyder 14 | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | Spyder 15 | Radne | Ortwin Keller | |
Mosquito NRG | UP
Speed | Radne | Ortwin Keller |
|
Mosquito NRG | Kestrel
158 | Radne | Ortwin Keller |
|
Mosquito NRG | Guggenmos
Rebull | Radne | Ortwin Keller |
|
Mosquito NRG |
Top | Radne | Ortwin Keller |
|
Mosquito NRG |
ATOS VR | Radne | Ortwin Keller |
|
Mosquito NRG |
Brazil 155 | Radne | Ortwin Keller |
|
Mosquito NRG |
Laminar 14 | Radne | Ortwin Keller |
|
Mosquito NRG |
Bautek Kite | Radne | Ortwin Keller |
|
Mosquito NRG |
AirborneBlitz155 | Radne | Ortwin Keller |
|
Mosquito NRG |
Funky 17 | Radne | Ortwin Keller |
|
Mosquito NRG |
Atos VQ | Radne | Ortwin Keller |
|
Mosquito NRG |
Combat L14 | Radne | Ortwin Keller |
|
Mosquito NRG |
Foil 152 Combat | Radne | Ortwin Keller |
|
Mosquito NRG |
Space 16 | Radne | Ortwin Keller |
|
Mosquito NRG |
Sport 2 155 | Radne | Ortwin Keller |
|
Mosquito NRG |
Mast R - L | Radne | Ortwin Keller |
|
165/00-1.51 | Mosquito NRG | Crossover 15 | Radne | Ortwin Keller |
165/00-1 52 | Mosquito NRG | Bautek Fizz | Radne | Ortwin Keller |
[Liste Kombinationen] | [Ceckliste JNP] | [A 10 Kennblätter] | [NRG Kennblätter] |
[Antrag Kennzeichen] | [Anleitung JNP] | [A 10 Zul.Scheine] | [NRG Zul.Scheine] |
[Recht] |